Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
toyota | yaris | 2023
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
SD XLI MT 151MC4 | $110.825 | $7.564.127 |
GLE MT 151HME1 | $127.823 | $8.306.518 |
XLI 151MC1 | $148.667 | $9.001.312 |
GLI 151ME1 | $170.820 | $9.739.729 |
LEI 151PH1 | $173.035 | $9.813.571 |
SPORT GLI 151HME1 | $177.419 | $9.959.697 |
GLI 151PE1 | $192.972 | $10.478.147 |
SPORT GLI 151HPE1 | $215.639 | $11.233.699 |
SPORT 151HMS1 | $215.639 | $11.233.699 |
LEI MT 151LM2 | $221.771 | $11.438.090 |
SPORT 151HPS1 | $238.121 | $11.983.112 |
GR16TAWD | $991.250 | $31.467.848 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista