Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

toyota | yaris | 2019

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
GL MT 151HME0 $93.056 $6.675.670
GLE MT 151HME1 $95.267 $6.786.215
SPORT GLI 15HME0 $96.708 $6.858.270
SEDAN GLI 151PE0 $98.125 $6.929.120
GLE AT 151HPE1 $103.409 $7.193.320
XLI 151MC1 $104.702 $7.257.983
SPORT SPORT 15HMS0 $110.804 $7.563.070
SPORT GLI 15HPE0 $110.804 $7.563.070
SEDAN LEI 151PH0 $112.116 $7.628.670
GLI 151ME1 $116.610 $7.853.387
LEI 151PH1 $117.801 $7.912.928
SPORT SPORT 15HPS0 $119.677 $8.006.720
LEI 151PS0 $120.264 $8.036.070
SPORT GLI 151HME1 $122.732 $8.136.821
GLI 151PE1 $132.092 $8.448.792
SPORT 151HMS1 $153.957 $9.177.649
SPORT GLI 151HPE1 $153.957 $9.177.649
SPORT 151HPS1 $172.325 $9.789.900

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX