Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
toyota | yaris | 2014
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
SPORT XLI | $33.715 | $3.287.262 |
SEDAN XLI | $33.715 | $3.174.060 |
SPORT XLI 163ME1 | $33.800 | $3.379.991 |
SEDAN GLI | $34.821 | $3.482.137 |
SEDAN XLI 150PC0 | $36.145 | $3.614.538 |
SPORT XLI 165ME3 | $37.045 | $3.704.544 |
SPORT GLI MEC | $37.509 | $3.750.909 |
SEDAN GLI FULL | $37.911 | $3.791.072 |
SPORT GLI 163ME2 | $38.436 | $3.843.639 |
SEDAN XLI 150MC0 | $39.676 | $3.967.606 |
SPORT GLI AUT | $40.291 | $4.029.098 |
SPORT GLI 165ME4 | $40.291 | $4.029.098 |
SPORT XLI 15HMB0 | $43.834 | $4.214.557 |
SEDAN GLI 150ME0 | $45.073 | $4.276.541 |
SPORT GLI 165PE5 | $47.543 | $4.400.016 |
SEDAN GLI 150PE0 | $53.017 | $4.673.743 |
SPORT GLI 15HME0 | $59.598 | $5.002.758 |
SEDAN LEI 150PH0 | $61.844 | $5.115.079 |
SPORT SPORT 15HMS0 | $68.871 | $5.466.405 |
SPORT GLI 15HPE0 | $68.871 | $5.466.405 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista