Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
toyota | yaris | 2006
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
SPORT XLI EE ABS | $33.715 | $2.153.873 |
SEDAN GLI MEC | $33.715 | $2.036.092 |
SPORT XLI | $33.715 | $1.642.581 |
SPORT GLI AUT | $33.715 | $2.376.688 |
SEDAN XLI ECCO | $33.715 | $1.836.865 |
SPORT XLI DH | $33.715 | $1.757.385 |
SEDAN GLI AV | $33.715 | $2.207.769 |
SEDAN XLI MEC | $33.715 | $1.838.254 |
SPORT XLI ABS | $33.715 | $1.848.535 |
SEDAN GLI AUT | $33.715 | $2.332.850 |
SPORT XLI STD | $33.715 | $1.739.723 |
SEDAN XLI | $33.715 | $1.722.061 |
GLI | $33.715 | $2.013.487 |
SEDAN XLI AUT | $33.715 | $2.217.445 |
SPORT XLI DAB | $33.715 | $1.942.838 |
SPORT GLI MEC | $33.715 | $2.228.144 |
SEDAN XLI ECCO STD | $33.715 | $1.713.231 |
SPORT GLI DAB | $33.715 | $2.110.630 |
SEDAN LEI | $33.715 | $2.304.912 |
SEDAN XLI STD | $33.715 | $1.813.524 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista