Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

toyota | rav4 | 2023

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
XLE 2.0 CVT A20XLE2C $299.506 $14.029.263
XLE 2.5 AT A25XLE2A $330.372 $15.058.125
XLE 2.5 AT A25XLE4A $359.033 $16.013.496
LE 2.0 MT A20LE2M $372.261 $16.454.437
LE 2.0 CVT A20LE2C $396.930 $17.171.857
LE 2.0 MT A20LE4M $397.629 $17.189.338
LE 2.5 CVT HV A25HVLE2C $414.549 $17.612.349
XLE 2.5 AT A25XLE4A-01 $444.663 $18.365.180
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE2C $446.999 $18.423.589
NEW XLE 2.0 CVT-A20XLE2C-01 $496.275 $19.655.499
ADVENTURE 2.5 AT TSS 2.5 A25ADV4A-01 $532.851 $20.569.883
LIMITED 2.5 CVT HV A25HVLTD4C $606.898 $22.421.056
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE2C-01 $634.795 $23.118.503
HV XLE 2.5 CVT HV $635.737 $23.142.037
2.0 XLE CVT A20XLE2C $636.154 $23.152.474
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE+2C $643.605 $23.338.749
ADVENTURE 2.5 AT A25ADV4A $768.019 $26.449.092
XSE 2.5 4X2 CVT HV $803.840 $27.303.179
LIMITED 2.5 CVT HV- A25HVLTD4C-01 $848.083 $28.286.345

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX