Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

toyota | rav4 | 2021

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
SUPER LUJO 722CH2 $228.679 $11.668.373
XLE 2.0 CVT A20XLE2C $253.261 $12.487.788
SUPER LUJO 732PH4 $253.268 $12.488.007
LE 2.0 MT A20LE2M $265.036 $12.880.280
XLE 2.5 AT A25XLE2A $280.736 $13.403.603
LE 2.0 MT A20LE4M $284.661 $13.534.434
XLE 2.5 AT A25XLE4A $306.248 $14.254.003
2.0 XLE CVT A20XLE2C $315.804 $14.572.540
LE 2.0 CVT A20LE2C $337.012 $15.279.470
LE 2.5 CVT HV A25HVLE2C $348.770 $15.671.419
XLE 2.5 AT A25XLE4A-01 $369.047 $16.347.293
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE2C $370.426 $16.393.258
2.5 LE CVT HV A25HVLE2C $383.859 $16.841.040
NEW XLE 2.0 CVT-A20XLE2C-01 $409.889 $17.495.838
ADVENTURE 2.5 AT TSS 2.5 A25ADV4A-01 $442.445 $18.309.754
LIMITED 2.5 CVT HV A25HVLTD4C $508.063 $19.950.193
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE2C-01 $532.886 $20.570.779
HV XLE 2.5 CVT HV $534.027 $20.599.290
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE+2C $540.725 $20.766.753
ADVENTURE 2.5 AT A25ADV4A $651.775 $23.542.980

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX