Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

suzuki | swift | 2016

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
DZIRE SEDAN 1.2 GA $33.715 $3.145.921
DZIRE SEDAN 1.2 GA AC $33.715 $3.245.950
1.2 GA $34.819 $3.481.928
1.2 GA AC $35.860 $3.586.021
1.2 GL AC NEBL $36.381 $3.638.068
DZIRE SEDAN 1.2 GL AC $36.461 $3.646.067
1.2 GL AC SPORT $39.243 $3.924.325
DZIRE SEDAN GL SPORT AC $40.212 $4.021.177
1.2 GLS AC $40.631 $4.054.442
1.2 GL AT AC Y NEBL $45.836 $4.314.676
DZIRE SEDAN 1.2 AT GL AC $46.968 $4.371.279
1.2 AT GL AC SPORT $47.918 $4.418.769
1.2 GLX AC $48.959 $4.470.816
1.2 AT GLS AC $52.802 $4.662.962
1.2 AT GLX AC $55.205 $4.783.096
1.2 GLX SE $60.409 $5.043.330
1.2 GLX SE 2T $62.491 $5.147.424
1.6 SPORT $74.462 $5.745.961

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX