Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
subaru | legacy | 1997
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
2.2 GX | $33.715 | $1.209.858 |
2.0I GLX AT AT | $33.715 | $1.457.130 |
1.8 GL 4WD | $33.715 | $1.148.041 |
2.2 TW GX JX | $33.715 | $1.404.142 |
2.0I TW 4WD GLX | $33.715 | $1.545.440 |
2.0 GT 4WD | $33.715 | $1.121.547 |
2.0 L | $33.715 | $980.249 |
2.0 GL 4WD | $33.715 | $1.248.609 |
2.0 TI TW 4WD | $33.715 | $1.218.690 |
2.0I 4WD GLE JX | $33.715 | $1.457.130 |
2.0 TI | $33.715 | $1.077.392 |
2.0L 4D LE HX | $33.715 | $1.130.379 |
2.0 GT TW 4WD | $33.715 | $1.201.027 |
2.2 TW GX KT | $33.715 | $1.518.946 |
2.0 GL 4WD AB ABS | $33.715 | $1.599.086 |
2.2I SEDAN | $33.715 | $1.307.001 |
2.0I 4D GLAT AT | $33.715 | $1.448.298 |
1.8 GL | $33.715 | $1.059.731 |
2.2 TW GX | $33.715 | $1.404.142 |
2.0I TW 4WD GL JX | $33.715 | $1.289.338 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista