Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

subaru | impreza | 1999

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
1.8 GL AA $33.715 $1.113.282
2.0 RX 4WD $33.715 $1.271.676
1.6 GLX AA $33.715 $1.104.974
2.0 AWD GT AA $33.715 $1.362.524
2.0 AWD GL AA $33.715 $1.237.903
2.0 GL AWD $33.715 $1.183.365
1.6 LXE AA $33.715 $1.021.894
2.0 GT 4WD TURBO $33.715 $1.836.865
2.0 AWD GT $33.715 $1.304.368
1.6 GLX $33.715 $1.046.816
2.0 AWD GL $33.715 $1.304.368
2.0 GL $33.715 $1.148.041
1.6 LXE $33.715 $972.044
2.2 AWD SPORT AA $33.715 $1.503.761
2.0 AWD GL TURBO $33.715 $1.844.394
2.2 4WD SPORT $33.715 $1.448.298

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

Buscar por comuna donde pagar

Región
Comuna

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX