Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
subaru | forester | 2024
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
FORESTER 2.0I AWD CVT X | $556.055 | $21.150.000 |
FORESTER 2.0I AWD CVT XS SP | $596.504 | $22.161.217 |
FORESTER 2.0I AWD CVT DYNAMIC ES | $689.847 | $24.494.795 |
FORESTER 2.5I AWD CVT DYNAMIC ES | $717.850 | $25.194.869 |
FORESTER 2.0I HYBRID AWD CVT DYNAMIC ES | $754.303 | $26.106.200 |
FORESTER 2.0I AWD CVT LTD ES | $773.856 | $26.595.016 |
2.5I AWD CVT IRONMAN 70.3 | $789.475 | $26.983.946 |
FORESTER 2.5 AWD CVT LTD ES GARDX | $799.976 | $27.217.304 |
FORESTER 2.0I HYBRID AWD CVT LIMITED ES | $837.411 | $28.049.204 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista