Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

subaru | forester | 2016

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
2.0 CVT X $118.670 $7.956.370
2.0 CVT XS E $130.777 $8.404.973
2.0 CVT XS $130.777 $8.404.973
2.5 CVT DYNAMIC $148.071 $8.981.440
2.0I AWD MT X $149.160 $9.017.741
2.0I AWD CVT X $156.040 $9.247.082
2.0 DSL AWD CVT X $156.195 $9.252.245
2.0 MT X $158.566 $9.331.262
2.0I AWD SI DRIVE XS $178.103 $9.982.509
2.5 LTD SPORT $178.931 $10.010.121
2.5 DYN SPORT $191.936 $10.443.595
2.0I AWD SI DRIVE DYN $196.831 $10.606.770
2.0 DSL AWD MT X $197.190 $10.618.749
2.0D DSLSPORT $202.715 $10.802.901
2.0 XT TURBO $207.545 $10.963.920
2.5I SI DRIVE PREMIUM $212.154 $11.117.530
2.0 DSL AWD CVT XS $225.384 $11.558.540
2.5I SI DRIVE LTD SPO $244.502 $12.195.799
2.0 DSL AWDCVT LTD SP $272.679 $13.135.040
2.0 XT AWD CVT SI DT $278.552 $13.330.820

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

Buscar por comuna donde pagar

Región
Comuna

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX