Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
renault | megane3 | 2015
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
III EXPRESSION | $43.025 | $4.174.143 |
EXPRESSION NBI | $50.892 | $4.567.466 |
III DYNAMIQUE | $52.859 | $4.665.797 |
DYNAMIQUE NBI | $65.642 | $5.304.947 |
DYNAMIQUE AT | $68.591 | $5.452.443 |
DYNAMIQUE PACK | $75.475 | $5.796.601 |
DYNAMIQUE PACK AT | $86.291 | $6.337.421 |
COUPE RS TROPHI | $187.480 | $10.295.057 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista