Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

peugeot | boxer | 2009

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
X2/44 TOLE330 MHHDI $33.715 $3.363.394
X2/44 TOLE290 C HDI $33.715 $3.019.570
X2/50 TOLE 330 L1H1 HDI $38.256 $3.825.646
X2/50 CHASSIS 333 L2 $38.642 $3.864.203
X2/50 CH DC 333 L2 $40.406 $4.040.577
X2/50 TOLE 333 L2H2 HDI $41.066 $4.076.170
X2/50 T 333 L2H1 $43.239 $4.184.844
X2/50 T 335 L3H2 $46.199 $4.332.832
X2/50 TOLE 335 L3H3 HDI $46.306 $4.338.170
X2/50 PICK UP 333 L2 $47.468 $4.396.260
X2/50 PICK UP DC 333 L2 $52.024 $4.624.076
X2/50 COMBI 333 L1H1 $52.612 $4.653.473
X250 LOISIR 330L1H1 $58.038 $4.924.785

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX