Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

peugeot | boxer | 2008

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
X2/44 TOLE330 MHHDI $33.715 $3.216.335
X2/44 TOLE290 C HDI $33.715 $3.018.497
X244 CHASSIS 330HDI $33.715 $2.960.091
X2/44 PICKUP 330HDI $33.715 $2.967.752
X2/50 TOLE 330 L1H1 HDI $35.639 $3.563.900
X2/50 CHASSIS 333 L2 $38.095 $3.809.458
X2/50 TOLE 333 L2H2 HDI $38.675 $3.867.500
X2/50 CH DC 333 L2 $39.662 $3.966.235
X2/50 T 333 L2H1 $41.432 $4.094.472
X2/50 TOLE 335 L3H3 HDI $43.737 $4.209.720
X2/50 T 335 L3H2 $44.063 $4.226.017
X2/50 PICK UP 333 L2 $45.191 $4.282.398
X2/50 PICK UP DC 333 L2 $49.241 $4.484.901
X2/50 COMBI 333 L1H1 $49.763 $4.511.032
X250 LOISIR 330L1H1 $54.587 $4.752.198

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX