Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

peugeot | boxer | 2007

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
X2/44 TOLE330 MHHDI $33.715 $3.102.909
X2/44 TOLE290 CSHDI $33.715 $2.940.413
X2/50 TOLE 330 L1H1 HDI $33.715 $3.157.395
X244 CHASSIS 330HDI $33.715 $2.824.915
X2/44 TOLE290 C HDI $33.715 $2.965.272
X2/44 PICKUP 330HDI $33.715 $2.761.543
X2/44 330HDI 9PL AA $34.152 $3.415.182
X2/50 TOLE 333 L2H2 HDI $35.809 $3.580.900
X2/50 CHASSIS 333 L2 $37.547 $3.754.713
X2/50 CH DC 333 L2 $38.919 $3.891.894
X2/50 T 333 L2H1 $40.041 $4.004.101
X2/50 T 335 L3H2 $41.927 $4.119.203
X2/50 PICK UP 333 L2 $42.913 $4.168.535

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

Buscar por comuna donde pagar

Región
Comuna

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX