Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
nissan | terrano | 2004
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
AXS TDI 4X4 | $33.715 | $2.667.833 |
C/S DI.4X4 L4511 | $33.715 | $2.285.527 |
DX 4X4 L4503 | $33.715 | $2.260.594 |
AX 4X2 | $33.715 | $2.285.527 |
AX TDI 4X4 SV | $33.715 | $2.676.143 |
C/S 4X4 | $33.715 | $2.235.661 |
DX 4X2 D/C | $33.715 | $2.086.063 |
AX 4X2 D/C | $33.715 | $2.260.594 |
AX-SP 4X4 D/C | $33.715 | $2.659.522 |
DI.4X2 C/S L2 510 | $33.715 | $2.160.862 |
DX TDI 4X4 | $33.715 | $2.576.412 |
AXS 4X4 D/C | $33.715 | $2.601.345 |
C/S DI.4X4 L4510 | $33.715 | $2.252.284 |
DX 4X4 D/C | $33.715 | $2.343.705 |
AX TDI 4X4 | $33.715 | $2.626.278 |
AX-SP TDI 4X4 SV | $33.715 | $2.958.718 |
DX | $33.715 | $2.202.417 |
AXS TDI 4X4 SV | $33.715 | $2.809.121 |
DI.4X2 C/S L2 509 | $33.715 | $2.044.507 |
DX TDI 4X2 | $33.715 | $2.302.149 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista