Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

nissan | sentra | 2003

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
SW STD Y10106 $33.715 $1.663.780
1.8 XE L1406 $33.715 $1.776.431
XE EQ-E 1.8 B15 $33.715 $1.660.756
1.8 XE L1403 $33.715 $1.677.282
XE 1.8 L L1-303 $33.715 $1.735.120
1.8 GXE B-15 $33.715 $1.898.682
XE1.8 L1-304 $33.715 $1.726.856
1.8 XE L1405 $33.715 $1.693.807
XE 1.8 L1 301 $33.715 $1.627.708
1.8 XE L1402 $33.715 $1.611.181
XE 1.8 B15 $33.715 $1.685.543
XE EQ-E1.8 B15 $33.715 $1.850.794
1.8 XE L1404 $33.715 $1.619.444
XE 1.8 L L1-306 $33.715 $1.784.695
1.8 XE L1401 $33.715 $1.569.871

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX