Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
mazda | mazda2 | 2021
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
SDN S 6MT | $109.463 | $7.496.020 |
SPORT 1.5L S 6MT IPM | $139.874 | $8.708.207 |
SEDAN 1.5L S 6MT IPM | $145.500 | $8.895.737 |
SPORT 1.5L S 6MT | $154.757 | $9.204.291 |
SEDAN 1.5L V 6MT IPM | $160.203 | $9.385.840 |
SPORT 1.5L V 6MT IPM | $163.120 | $9.483.073 |
SPORT 1.5L V 6AT IPM | $168.723 | $9.669.840 |
SPORT 1.5L GT 6MT IPM | $168.930 | $9.676.740 |
SPORT 1.5L V 6MT | $172.418 | $9.793.007 |
SEDAN 1.5L V 6AT IPM | $174.420 | $9.859.725 |
SPORT V 1.5L 6AT 6 AIRBAGS | $193.826 | $10.506.607 |
SPORT GT 6MT | $221.753 | $11.437.494 |
SPORT 1.5L GT 6AT IPM | $251.318 | $12.423.012 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista