Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

maxus | t60 | 2023

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
4x2 DX 2.8 MT $241.324 $12.089.871
4X2 SC DX 2.8 MT $255.570 $12.564.727
4X2 SC DX 2.0 MT E6 $261.385 $12.758.563
4x2 GL 2.8 MT $267.214 $12.952.884
4X2 GL MT 2.0 E6 $275.170 $13.218.062
DX 4x4 MT $275.485 $13.228.559
4X2 DX MT 2.0 E6 $281.496 $13.428.956
SC DX 4x4 MT $285.430 $13.560.062
SC 4X4 DX MT E6 $285.730 $13.570.061
GL 4X4 MT $296.450 $13.927.421
4X2 GL AT 2.0 E6 $300.804 $14.072.540
4x2 GL 2.8 AT $302.779 $14.138.371
4X4 DX MT E6 $311.652 $14.434.126
4X4 GL D20 MT $330.032 $15.046.798
4X4 GL MT E6 $335.036 $15.213.595
4X4 GLX D20 ABS $354.727 $15.869.970
ANCAP D20 $360.584 $16.065.206
4X4 ANCAP MT E6 $372.116 $16.449.599
4X4 GLX D20 $393.848 $17.094.823
4X4 GLX AT E6 $420.529 $17.761.848

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX