Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

loncin | lx | 2022

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
125 T 55 $33.715 $651.627
250GY-6 $33.715 $888.582
250GY-3F $33.715 $1.770.583
200-68A $33.715 $783.269
180-60 $33.715 $1.171.612
70 ATV $33.715 $585.806
650 $33.715 $1.968.045
300-GS $33.715 $1.573.120
150-45 $33.715 $980.732
250 GS 2 $33.715 $1.112.373
250GY-3 $33.715 $954.403
250-15A $33.715 $1.178.194
200 ATV U $33.715 $1.704.762
150-72 $33.715 $585.806
125 -76A $33.715 $914.911
250 ATV F $33.715 $1.573.120
150 59 $33.715 $651.627
300-6E $33.715 $1.507.299
250-15D $33.715 $1.770.583
200 GY 3 $33.715 $717.448

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX