Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

loncin | lx | 2020

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
125 T 55 $33.715 $578.561
250GY-6 $33.715 $788.947
250GY-3F $33.715 $1.572.049
700ATV-2 $33.715 $3.234.096
200-68A $33.715 $695.442
180-60 $33.715 $1.040.241
70 ATV $33.715 $520.120
650 $33.715 $1.747.371
300-GS $33.715 $1.396.728
250 GS 2 $33.715 $987.644
250GY-3 $33.715 $847.387
250-15A $33.715 $1.046.085
200 ATV U $33.715 $1.513.609
150-72 $33.715 $520.120
125 -76A $33.715 $812.323
250 ATV F $33.715 $1.396.728
150 59 $33.715 $578.561
300-6E $33.715 $1.338.287
250-15D $33.715 $1.572.049
200 GY 3 $33.715 $637.001

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX