Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
land rover | evoque | 2014
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
2.0T PURE PLUS | $228.749 | $11.670.698 |
2.0T PURE | $233.913 | $11.842.846 |
2.0T PRESTIGE | $254.122 | $12.516.470 |
2.2 PURE SE | $268.657 | $13.000.974 |
2.0T DYNAMIC | $303.961 | $14.177.786 |
2.0 PRESTIGE PLUS | $312.391 | $14.458.785 |
2.0T PURE SE | $373.559 | $16.497.707 |
2.0T DYNAMIC 5P | $373.768 | $16.504.687 |
2.2 DYNAMIC | $473.375 | $19.082.993 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista