Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

kia motors | rio | 2017

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
4 LX 1.2L 5MT SPECIAL PACK $46.504 $4.348.086
4 EX 1.2L 5MT DAB $49.690 $4.507.356
5 LX 1.2L 5MT SPECIAL PACK $50.755 $4.560.626
4 LX 1.2L 5MT EURO COPA $51.813 $4.613.537
4 EX 1.4L 6MT DAB $53.937 $4.719.717
5 EX 1.2L 5MT DAB $55.156 $4.780.681
5 LX 1.2L 5MT EURO COPA $55.156 $4.780.681
4 LX 1.4L 6MT $59.246 $4.985.168
4 EX 1.4L 6MT DAB ABS $62.431 $5.144.439
5 EX 1.4L 6MT DAB $62.858 $5.165.776
4 EX 1.4L 6MT SPECIAL PACK $63.493 $5.197.529
4 EX 1.4L 6MT SPORT $67.740 $5.409.889
3 EX 1.4L 6MT SPECIAL PACK $69.460 $5.495.857
5 EX 1.4L 6MT SPECIAL PACK $69.460 $5.495.857
4 EX 1.4L 6MT EURO COPA $69.864 $5.516.070
5 EX 1.4L 6MT AC DAB ABS $71.660 $5.605.884
3 EX 1.4L 6MT SPORT $72.761 $5.660.898
3 EX 1.4L 6MT EURO COPA $72.761 $5.660.898
5 EX 1.4L 6MT $72.761 $5.660.898
4 EX 1.4L 4AT DAB ABS $73.049 $5.675.340

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX