Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

kia motors | rio | 2016

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
4 UB EX 1.2L 5 MT $36.461 $3.646.067
4 UB EX 1.4L 6 MT $38.461 $3.846.126
4 EX 1.2L 5MT AB $38.961 $3.896.140
4 UB EX 1.4L 6MT AC AB $42.467 $4.146.213
5 EX 1.2L 5MT AB $42.713 $4.158.535
4 EX 1.2L 5MT DAB $44.467 $4.246.243
4 LX 1.2L 5MT EURO COPA $46.468 $4.346.272
4 UB EX 1.4L 4AT AC AB $47.468 $4.396.287
4 EX 1.4L 6MT DAB $48.469 $4.446.301
4 EX 1.4L 6MT AC DAB ABS $48.469 $4.446.301
5 EX 1.2L 5MT DAB $50.000 $4.522.863
5 LX 1.2L 5MT EURO COPA $50.000 $4.522.863
3 EX 1.4L 6MT AC DAB $56.245 $4.835.143
4 EX 1.4L 6MT DAB ABS $56.471 $4.846.418
5 EX 1.4L 6MT DAB $57.286 $4.887.190
4 EX 1.4L 6MT SPORT $61.472 $5.096.492
4 EX 1.4L 6MT EURO COPA $63.473 $5.196.521
5 EX 1.4L 6MT AC DAB ABS $65.614 $5.303.564
4 EX 1.4L 4AT DAB ABS $66.474 $5.346.565
3 EX 1.4L 6MT SPORT $66.655 $5.355.611

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX