Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
hyundai | tucson | 2017
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
TL 6MT GL ACTIVE | $106.799 | $7.362.820 |
TL 2.0 MT GL ACTIVE NAV | $112.418 | $7.643.783 |
LM P/E 5DR GL AC 2ABABS | $118.300 | $7.937.870 |
TL 2.0 6MT GL ADV NAV | $123.239 | $8.153.709 |
LM P/E 5DR CRDI GL ABS | $131.344 | $8.423.873 |
TL 6AT GL ADVANCE | $138.537 | $8.663.634 |
TL 2.0 6AT GL ADV NAV | $140.067 | $8.714.627 |
TL 6MT GL ADVANCE | $149.398 | $9.025.682 |
TL 2.0 CRDI TM GL ADNAV | $150.252 | $9.054.154 |
TL CRDI 6AT GL ADVANCE | $173.462 | $9.827.798 |
TL CRDI 6MT GL ADVANCE | $183.716 | $10.169.614 |
TL 2.0 6AT 4WD GLS PNAV | $184.430 | $10.193.411 |
TL 6AT GLS PREMIUM | $187.823 | $10.306.496 |
LM P/E 5DR CRDI GLSFULL | $197.813 | $10.639.512 |
TL 2.0 CRDI AT GL ADNAV | $203.249 | $10.820.695 |
TL 2.0 4WD GLS LIMITED | $208.907 | $11.009.292 |
TL 2.0 AT 4WD GLS L.NAV | $224.204 | $11.519.217 |
TL CRDI 4WD GLS LIMITED | $248.394 | $12.325.527 |
TL 2.0D GLS LIMITED NAV | $248.394 | $12.325.527 |
TL CRDI 6AT GLS PREMIUM | $251.131 | $12.416.781 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista