Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

hyundai | h1 | 2012

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
FURGON GL TCI 3S $44.283 $4.237.020
FURGON GL 2.5 CRDI 3S $55.123 $4.779.044
FURGON GL CRDI 3S D.PT $55.978 $4.821.752
SW GL 2.5 CRDI 6S POLI $62.129 $5.129.323
MB GL 2.5 TCI 10S AC $66.421 $5.343.905
GL 2.5 CRDI MB ESCOLAR $69.352 $5.490.470
FURGON GL CRDI A2 3S $70.010 $5.523.351
FURGON GL CRDI A2 D.PT $71.445 $5.595.129
MB GL 2.5 CRDI 10S $72.881 $5.666.908
MB GLS 2.5 CRDI 10S $74.316 $5.738.686
MB GL 2.5 CRDI 10S AC $78.623 $5.954.021
MB GLS 2.5 CRDI 9S $81.627 $6.104.220
MB GLS CRDI A2 10S AC $92.631 $6.654.420
MB GL CRDI A2 10S AC $92.979 $6.671.806
MB GLS 2.5 CRDI A2 9S $94.589 $6.752.320
MB GLS CRDI A2 10S 2AB $97.691 $6.907.420
SW GLS 9S AT AC 2AB LL $103.028 $7.174.255
MB GLS 2.5 CRDI 10S AC $107.693 $7.407.535
MB GLS CRDI 10S AC 2AB $112.000 $7.622.870

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

Buscar por comuna donde pagar

Región
Comuna

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX