Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

honda | crf | 2021

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
110 F $33.715 $1.550.945
250 L $33.715 $2.895.168
150 RB $33.715 $3.199.113
230 F $33.715 $2.047.446
150 F $33.715 $3.199.113
300L $35.990 $3.599.012
450 X $50.480 $4.546.870
250 R $68.649 $5.455.305
250 RX $68.649 $5.455.305
450 RX $71.131 $5.579.431
450 R $71.131 $5.579.431
1000 LA $149.379 $9.025.040
1000 LD $158.512 $9.329.473
1100 LA $176.342 $9.923.815
1100 LD ADVENTURE SPORT $194.961 $10.544.441
1100 LD $194.961 $10.544.441
1100 LA ADVENTURE SPORT $232.199 $11.785.694

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX