Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

honda | crf | 2020

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
110 F $33.715 $1.460.428
250 L $33.715 $2.820.221
150 RB $33.715 $2.989.059
230 F $33.715 $1.927.952
150 F $33.715 $2.989.059
450 X $43.580 $4.201.872
250 RX $62.281 $5.136.920
250 R $62.281 $5.136.920
450 RX $64.619 $5.253.801
450 R $64.619 $5.253.801
1000 LA $123.079 $8.148.373
1000 LD $131.684 $8.435.207
1000 LA ADVENTURE $144.619 $8.866.373
1100 LA $158.967 $9.344.636
1000 LD ADVENTURE $159.343 $9.357.173
1100 LD ADVENTURE SPORT $176.499 $9.929.041
1100 LD $176.499 $9.929.041
1100 LA ADVENTURE SPORT $211.563 $11.097.851

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

Buscar por comuna donde pagar

Región
Comuna

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX