Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

honda | crf | 2019

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
110 F $33.715 $1.348.672
150 F $33.715 $2.792.076
250 L $33.715 $2.618.320
50 F $33.715 $823.625
150 RB $33.715 $2.638.622
230 F $33.715 $1.812.635
250 X $35.659 $3.565.930
450 X $39.505 $3.950.545
250 RX $56.136 $4.829.665
250 R $56.136 $4.829.665
450 RX $58.334 $4.939.555
450 R $58.334 $4.939.555
1000 L $94.379 $6.741.831
1000 LA $109.615 $7.503.620
1000 LD $111.781 $7.611.920
1000 LA ADVENTURE $131.789 $8.438.707
1000 LD ADVENTURE $145.579 $8.898.373

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX