Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

honda | crf | 2018

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
50 F $33.715 $772.998
250 X $33.715 $3.346.734
230 F $33.715 $1.701.214
150 RB $33.715 $2.380.975
150 F $33.715 $2.782.881
250 L $33.715 $2.362.655
110 F $33.715 $1.216.981
450 X $37.077 $3.707.707
250 R $47.104 $4.378.085
450 R $52.261 $4.635.923
450 RX $52.261 $4.635.923
1000 L $86.091 $6.327.415
1000 LA $86.177 $6.331.720
1000 LD $93.515 $6.698.625
1000 LA ADVENTURE $114.398 $7.742.770
1000 LD ADVENTURE $126.923 $8.276.507

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

Buscar por comuna donde pagar

Región
Comuna

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX