Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
ford | ranger | 1999
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
SPLASH SUPER/CAB | $33.715 | $1.245.181 |
TRACK L DH | $33.715 | $1.024.405 |
CC XLT 4X4 4.0 | $33.715 | $1.512.275 |
XLT S/C STD PG | $33.715 | $1.201.647 |
XLT MT | $33.715 | $1.421.804 |
CC XL 4X2 2.5 A/A | $33.715 | $1.275.217 |
XLT S/C A/T 15 | $33.715 | $1.348.787 |
TRACK C | $33.715 | $944.926 |
XLT FLARESIDE S/C | $33.715 | $1.236.352 |
TRACK BASE | $33.715 | $964.587 |
XLT REG/CAB | $33.715 | $1.095.054 |
XLT S/C STD | $33.715 | $1.192.196 |
CC XLT 4X2 2.5 | $33.715 | $1.299.740 |
XLT S/C PLUS PG | $33.715 | $1.209.821 |
TRACK L | $33.715 | $980.249 |
CC XL 4X2 2.5 | $33.715 | $1.217.995 |
TRACK XLE | $33.715 | $1.054.506 |
XLT SUPER/CAB 4WD | $33.715 | $1.589.594 |
XLT FLARESIDE | $33.715 | $1.103.885 |
D/C XLT 4X2 A/A | $33.715 | $1.332.438 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista