Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
ford | aerostar | 1996
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
XL PLUS CORTA 4W | $33.715 | $1.474.792 |
XL 3.0 4WD | $33.715 | $1.404.142 |
XLT 3.0 LARGA 4W | $33.715 | $1.545.440 |
XL. 4X2 | $33.715 | $1.262.844 |
XLT 4 X 2 | $33.715 | $1.355.560 |
XLT CORTA | $33.715 | $1.254.013 |
XLT 3.0 LARGA | $33.715 | $1.404.142 |
XLT LARGA | $33.715 | $1.396.890 |
XL PLUS LARGA 4W | $33.715 | $1.616.088 |
CARGO VAN | $33.715 | $1.190.248 |
XLT 4WD | $33.715 | $1.359.987 |
XLT 3.0 | $33.715 | $1.342.324 |
XLT C | $33.715 | $1.396.890 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista