Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

chevrolet | captiva | 2016

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
6 LS 2.4L FWD 6MT $106.332 $7.339.484
5 LS 2.4L FWD 6MT $110.147 $7.530.244
6 LS 2.4L FWD 6AT $112.055 $7.625.624
6 LS 2.2D FWD 6MT $119.213 $7.983.527
6 LT-SA 2.4L FWD 6AT $121.703 $8.102.523
5 LS 2.2D FWD 6MT $132.794 $8.472.219
5 LT 2.4L AWD 6MT $139.444 $8.693.878
5 LT-SA 2.4L FWD 6AT $148.448 $8.993.999
5 LT 2.2D AWD 6MT $151.120 $9.083.083
6 LT 2.2D AWD 6MT $154.785 $9.205.256
6 LT FULL 2.4L AWD 6AT $164.624 $9.533.222
5 LT FULL 2.4L AWD 6AT $166.627 $9.599.988
6 LTZ 2.2D AWD 6AT $175.849 $9.907.363
6 LTZ FULL 2.2D AWD6AT $182.929 $10.143.365
5 LT FULL 2.2D AWD 6AT $186.362 $10.257.822

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX