Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

BMW | x1 | 2016

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
SDRIVE 18 D XLINE $181.570 $10.098.057
SDRIVE 18 D EXECUTIVE $181.570 $10.098.057
XDRIVE 20 I XLINE $193.153 $10.484.173
XDRIVE 20 I SPORT $193.238 $10.487.021
SDRIVE 20 I HEA $193.238 $10.487.021
XDRIVE 20 D XLINE $197.217 $10.619.642
XDRIVE 20 I SPORT (HEA) $201.966 $10.777.929
XDRIVE 20 I (HEA) $201.966 $10.777.929
XDRIVE 20 I XLINE (HEA) $201.966 $10.777.929
SDRIVE 18 D URBAN $216.812 $11.272.797
SDRIVE 20 I URBAN $221.852 $11.440.820
SDRIVE 20 I XLINE $221.852 $11.440.820
SDRIVE 20 I $221.852 $11.440.820
SDRIVE 18 D LUXURY $245.005 $12.212.588
SDRIVE 18 D $245.005 $12.212.588
SDRIVE 20 I LUXURY $250.466 $12.394.619

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX