Permiso de circulación 2025
Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025
BMW | 320 | 2013
* Actualizado enero 2025
Versión del vehiculo | Valor del permiso | Valor de tasación fiscal |
---|---|---|
I SPORT SIN HI-FI | $115.724 | $7.809.069 |
I EXECUTIVE | $123.392 | $8.158.807 |
I STANDARD | $131.493 | $8.428.836 |
D MODERN AT W SUNROOF | $144.133 | $8.850.166 |
D SPORT AT W SUNROOF | $158.168 | $9.318.016 |
I BUSINESS AT | $159.847 | $9.373.973 |
D EXECUTIVE | $160.385 | $9.391.907 |
D SPORT | $160.754 | $9.404.190 |
I SPORT AT W SUNROOF | $167.439 | $9.627.053 |
I COUPE M | $174.176 | $9.851.607 |
I LUXURY | $186.554 | $10.264.199 |
D EXECUTIVE PLUS | $188.462 | $10.327.793 |
I EXECUTIVE PLUS | $195.825 | $10.573.231 |
I SPORT | $197.437 | $10.626.973 |
I MODERN | $197.437 | $10.626.973 |
I CABRIO AT WO SUNROOF | $199.667 | $10.701.316 |
I M | $207.104 | $10.949.223 |
D LUXURY | $211.854 | $11.107.543 |
I CABRIO | $241.737 | $12.103.640 |
Busca otro vehículo
Marca
Modelo
Año
Buscar por comuna donde pagar
Región
Comuna
Relacionados
*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista