Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Permiso de circulación 2025

Consulta el valor de tu vehículo para este permiso de circulación 2025

audi | a5 | 2024

* Actualizado enero 2025

Versión del vehiculo Valor del permiso Valor de tasación fiscal
A5 PI COUPE 40 TFSI $1.271.986 $37.706.409
A5 PI SPORTBACK 40 TFSI $1.299.980 $38.328.499
SPORTBACK 40 TFSI $1.320.489 $38.784.263
NEW A5 CABRIO 40 TFSI $1.604.415 $45.093.724
A5 PI COUPE 45 TFSI QUATTRO SPORT $1.737.387 $48.048.650
A5 COUPE 45 TFSI QUATTRO SPORT D.E $1.789.875 $49.215.068
A5 PI SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO SPORT $1.807.372 $49.603.874
SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO $1.833.914 $50.193.714
A5 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO SPORT D.E $1.859.860 $50.770.292
S5 - SPORTBACK $2.205.705 $58.455.730
RS5 PI COUPE - 331 KW/450 CV $3.948.915 $97.193.733

Busca otro vehículo

Marca
Modelo
Año

Buscar por comuna donde pagar

Región
Comuna

*También puedes seleccionar directamente el modelo de la siguiente lista

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
ARO
BMW
BYD
FAW
FOX
FXA
GAC
GDM
JAC
JIM
JMC
KTM
KYC
LML
MG
MSK
NSU
PGO
RAM
RBS
SG
SMA
SWM
TM
TVS
UAZ
ZNA
ZX