Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Los autos más vendidos en Chile actualizado: De pasajeros, SUV, camionetas y vehículos comerciales

En este artículo revisa los autos más vendidos en Chile durante 2023 hasta el mes de noviembre, según el ranking que elabora la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac).

La lista muestra los 20 modelos más vendidos dividida en cuatro categorías: De pasajeros, SUV, camionetas y vehículos comerciales.

Revisa el listado completo de autos más vendidos en Chile 2023

Vehículos de pasajeros

Modelo Marca Noviembre Acumulado 2023 Link
1 Swift Suzuki 500 4.723 Aquí
2 Soluto Kia 648 4.623 Aquí
3 Baleno Hb Suzuki 453 4.241 Aquí
4 Yaris Toyota 246 3.473 Aquí
5 Grand i-10 Kia 321 3.185 Aquí
6 Morning Hyundai 235 3.114 Aquí
7 Versa Nissan 190 2.939 Aquí
8 208 Peugeot 164 2.350 Aquí
9 S-presso Suzuki 175 2.306 Aquí
10 Accent Hci Hyundai 136 2.249 Aquí
11 MG3 MG 104 2.226 Aquí
12 C3 Citroen 120 1.756 Aquí
13 Onix Chevrolet 73 1.351 Aquí
14 Dzire Sedan Renault 133 1.229 Aquí
15 Kwid Suzuki 89 1.220 Aquí
16 Celerio Suzuki 100 1.211 Aquí
17 Sail Kia 236 1.139 Aquí
18 Rio Chevrolet 113 1.041 Aquí
19 308 Peugeot 80 870 Aquí
20 Celysee Citroen 126 859 Aquí

Segmento SUV

Modelo Marca Octubre Acumulado 2023 Link
1 Groove Chevrolet 519 5.543 Aquí
2 Mg Zs MG 312 4.123 Aquí
3 All New Mazda Cx-5 Mazda 277 3.873 Aquí
4 Raize Toyota 182 3.490 Aquí
5 Corolla Cross Toyota 234 3.195 Aquí
6 Tucson Nx4 Hyundai 268 3.072 Aquí
7 Jolion Haval 251 2.993 Aquí
8 Rav4 Toyota 225 2.917 Aquí
9 Territory Ford 240 2.917 Aquí
10 Kicks Nissan 256 2.899 Aquí
11 Sonet Kia 292 2.552 Aquí
12 Tiggo 2 Pro Chery 239 2.537 Aquí
13 New Creta Hyundai   2.352 Aquí
14 H6 Haval 224 2.247 Aquí
15 All New Forester Subaru 189 2.230 Aquí
16 2008 Peugeot 262 2.228 Aquí
17 Js2 Jac 152 2.183 Aquí
18 3008 Peugeot 167 2.162 Aquí
19 Tracker Chevrolet 171 2.094 Aquí
20 MG ZX MG 245 1.803 Aquí

Camionetas

Modelo Marca Octubre Acumulado 2023 Link
1 Hilux Toyota 720 8.364 Aquí
2 L-200 Mitsubishi 495 7.331 Aquí
3 T60 Maxus 558 6.272 Aquí
4 Poer Great Wall 552 4.965 Aquí
5 New Navara Nissan 231 4.272 Aquí
6 New Ranger Ford 536 4.137 Aquí
7 Ram 700 Ram 216 2.502 Aquí
8 Silverado Chevrolet 226 2.219 Aquí
9 Vigus JMC 179 1.892 Aquí
10 T8  Jac Chevrolet 84 1.668 Aquí Aquí
11 F-150 Ford 163 1.644  
12 Hunter Changan 117 1.633 Aquí
13 Colorado Chevrolet 27 1.615 Aquí
14 Wingle 7 Great Wall 76 1.528 Aquí
15 Landtrek Peugeot 138 1.513 Aquí
16 New Bt-50 Mazda 67 1.438 Aquí
17 Gran Musso Ssangyong 122 1.387  
18 Amarok Volkswagen 32 1.123 Aquí
19 Montana Chevrolet 131 1.119 Aquí
20 Saveiro Volkswagen 100 819 Aquí

Vehículos comerciales

Modelo Marca Octubre Acumulado 2023 Link
1 Partner Peugeot 277 4.062 Aquí
2 Berlingo Citroen 292 2.461 Aquí
3 N400 Max Chevrolet 119 1.630 Aquí
4 Porter Hyundai 89 1.488 Aquí
5 Tm3 Foton 56 1.091 Aquí
6 Van T700 City Ram   1.004 Aquí
7 Sprinter Mercedes Benz 62 859 Aquí
8 Midi Foton 45 834 Aquí
9 G10 Maxus 59 792 Aquí
10 Transit Van Ford 64 724 Aquí
11 C35 Maxus 80 692 Aquí 
12 Combo L1  Opel  9 689 Aquí 
13 Frontier Kia 91 684 Aquí
14 Md201 Changan 49 675 Aquí
15  Boxer Peugeot 45 643 Aquí
16 X200 Jac 44 592 Aquí
17 Sunray Jac 66 584 Aquí
18 Q22 Karry 45 532 Aquí
19 Deliver 9 Maxus 51 517 Aquí 
20 Hd 35 Hyundai 18 499 Aquí

Leer más de