Independientes, militantes y Pueblos Originarios: Así se distribuyen los 155 constituyentes
Este 4 de julio se desarrollará la primera sesión de la Convención Constitucional, marcando el inicio del proceso de diseño de la propuesta para una nueva Constitución para el país.
La ceremonia fue convocada por el Presidente Sebastián Piñera y se realizará a partir de las 10:00 horas en el edificio del ex Congreso Nacional, ubicado en la comuna de Santiago.
De manera provisoria, la primera sesión de la instancia será liderada por la secretaria relatora del Tribunal Calificador, Carmen Gloria Valladares, según consta en el decreto elaborado por el Gobierno.
La abogada será quien lea el Acta de Proclamación de la Elección de Convencionales Constituyentes, nombrando a los 155 miembros que resultaron elegidos y, además, llevará adelante el proceso de aceptación de los cargos por parte de los miembros del órgano.
Finalmente, se realizará la elección de la mesa directiva de la Convención, compuesta por los cargos de presidencia y vicepresidencia de la misma.
¿Cómo se conformará la Convención?
Según los resultados de la elección de constituyentes del pasado 15 y 16 de mayo, se podrían identificar 7 bloques, según la lista en la que postularon a sus cargos. Los 155 cupos se fragmentan de la siguiente forma:
Vamos por Chile
La lista de Chile Vamos, en alianza con el Partido Republicano, es la que obtuvo la mayor cantidad de constituyentes, logrando 37 escaños. Sin embargo, se trata de la única lista oficialista, por lo que se trata de un número bajo para la derecha, que aspiraba a lograr al menos un tercio de los escaños (52).
Apruebo Dignidad
La segunda lista con mayor cantidad de constituyentes electos fue la compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista, junto al FRVS, Comunes e Igualdad, con 28 cupos.
La lista del Pueblo
Fue una de las sorpresas de la jornada. Creada e integrada por independientes, la Lista del Pueblo obtuvo 26 asientos en el Convención Constitucional, superando, por ejemplo, a fuerzas políticas tradicionales como la ex Concertación.
Lista del Apruebo
Conformada por el PS, PPD, PL, DC, PR y el PRO, la Lista del Apruebo fue la cuarta con mejor resultado, logrando 25 escaños de constituyentes.
Independientes por una Nueva Constitución y fuera de pacto
Esta lista de independientes obtuvo un total de 11 constituyentes. En tanto, 11 independientes fuera de pacto también lograron entrar en la Convención.
Escaños reservados
Se trata de 17 cupos que completan los 155 y fueron destinados a Pueblos Originarios del país: siete del Pueblo Mapuche; dos Aymara; uno Rapa Nui; uno Atacameño; uno Quechua; uno Colla; uno Diaguita; uno Kawashwar; uno Yagán y uno Chango.
Constituyentes
Nombre | Partido | Distrito |
Pollyana Rivera | Ind-UDI | Distrito 1 |
Jorge Abarca | Ind-PL | Distrito 1 |
Carolina Videla | PC | Distrito 1 |
Alejandra Flores | Ind | Distrito 2 |
Álvaro Jofré | RN | Distrito 2 |
Hugo Gutiérrez | PC | Distrito 2 |
Pablo Toloza |
UDI | Distrito 3 |
Hernán Velásquez | FRVS | Distrito 3 |
Dayyana González | Ind | Distrito 3 |
Cristina Dorador | Ind | Distrito 3 |
Constanza San Juan | Ind | Distrito 4 |
Maximiliano Hurtado | PS | Distrito 4 |
Ericka Portilla | PC | Distrito 4 |
Guillermo Namor | Ind | Distrito 4 |
María Castillo | Ind | Distrito 5 |
Ivanna Olivares | Ind | Distrito 5 |
Daniel Bravo | Ind | Distrito 5 |
Roberto Vega | RN | Distrito 5 |
Carlos Calvo | Ind-PS | Distrito 5 |
Jeniffer Mella | Ind-CS | Distrito 5 |
Lisette Vergara | Ind | Distrito 6 |
Cristóbal Andrade | Ind | Distrito 6 |
Ruggero Cozzi | RN | Distrito 6 |
Claudio Gómez | Ind-PS | Distrito 6 |
Janis Meneses | Ind | Distrito 6 |
Carolina Vilches | Ind-Comunes | Distrito 6 |
Mariela Serey | Ind-CS | Distrito 6 |
Miguel Ángel Botto | Ind | Distrito 6 |
Raúl Celis Montt | RN | Distrito 7 |
Jorge Arancibia | Ind-UDI | Distrito 7 |
Agustín Squella | Ind-PL | Distrito 7 |
Jaime Bassa | Ind-CS | Distrito 7 |
María José Oyarzún | RD | Distrito 7 |
Camila Zárate | Ind | Distrito 7 |
Tania Madriaga | Ind | Distrito 7 |
Bernardo de la Maza | Ind-Evópoli | Distrito 8 |
Bessy Gallardo | Ind-PRO | Distrito 8 |
Valentina Miranda | PC | Distrito 8 |
Tatiana Urrutia | RD | Distrito 8 |
Daniel Stingo | Ind-RD | Distrito 8 |
María Rivera | Ind | Distrito 8 |
Marco Antonio Arellano | Ind | Distrito 8 |
Alejandra Pérez | Ind | Distrito 9 |
Natalia Henríquez | Ind | Distrito 9 |
Arturo Zúñiga | UDI | Distrito 9 |
César Valenzuela | PS | Distrito 9 |
Bárbara Sepúlveda | PC | Distrito 9 |
Rodrigo Logan | Ind | Distrito 9 |
Cristián Monckeberg | RN | Distrito 10 |
Teresa Marinovic | Ind-RN | Distrito 10 |
Jorge Baradit | Ind-PS | Distrito 10 |
Fernando Atria | Ind-RD | Distrito 10 |
Giovanna Roa | RD | Distrito 10 |
Manuel Woldarsky | Ind | Distrito 10 |
Patricia Politzer | Ind | Distrito 10 |
Marcela Cubillos | Ind-UDI | Distrito 11 |
Hernán Larraín Matte | Evópoli | Distrito 11 |
Bernardo Fontaine | Ind-RN | Distrito 11 |
Constanza Hube Portus | UDI | Distrito 11 |
Patricio Fernández Chadwick | Ind-PL | Distrito 11 |
Constanza Schonhaut | CS | Distrito 11 |
Alondra Carrillo | Ind | Distrito 12 |
Manuel José Ossandón | Ind-RN | Distrito 12 |
Giovanna Grandón | Ind | Distrito 12 |
Beatriz Sánchez | Ind-RD | Distrito 12 |
Benito Baranda | Ind | Distrito 12 |
Juan José Martin | Ind | Distrito 12 |
Malucha Pinto | PS | Distrito 13 |
Marcos Barraza | PC | Distrito 13 |
Ingrid Villena | Ind | Distrito 13 |
Rodrigo Rojas | Ind | Distrito 13 |
Claudia Castro | Ind-UDI | Distrito 14 |
Renato Garín | Ind-PR | Distrito 14 |
Ignacio Achurra | CS | Distrito 14 |
Francisco Javier Caamaño | Ind | Distrito 14 |
Paulina Valenzuela | Ind | Distrito 14 |
Alvin Saldaña | Ind | Distrito 15 |
Carol Bown | UDI | Distrito 15 |
Matías Orellana | PS | Distrito 15 |
Loreto Vallejos | Ind | Distrito 15 |
Damaris Abarca | Ind-CS | Distrito 15 |
Ricardo Neumann | Ind-UDI | Distrito 16 |
Adriana Cancino | Ind-PS | Distrito 16 |
Nicolás Núñez | FRVS | Distrito 16 |
Gloria Alvarado | Ind | Distrito 16 |
María Elisa Quinteros | Ind | Distrito 17 |
Bárbara Rebolledo | Ind-Evópoli | Distrito 17 |
Alfredo Moreno | Ind-UDI | Distrito 17 |
Christian Viera | Ind-DC | Distrito 17 |
Paola Grandón | FRVS | Distrito 17 |
Roberto Celedón | Ind-FRVS | Distrito 17 |
Elsa Labraña | Ind | Distrito 17 |
Patricia Labra | RN | Distrito 18 |
Ricardo Montero | PS | Distrito 18 |
Francisca Arauna | Ind | Distrito 18 |
Fernando Salinas | Ind | Distrito 18 |
César Uribe | Ind | Distrito 19 |
Margarita Letelier | UDI | Distrito 19 |
Martín Arrau | UDI | Distrito 19 |
Felipe Harboe | PPD | Distrito 19 |
Carolina Sepúlveda | Ind | Distrito 19 |
Tammy Pustilnick | Ind | Distrito 20 |
Rocío Cantuarias | Ind-Evópoli | Distrito 20 |
Luciano Silva | RN | Distrito 20 |
Andrés Cruz | Ind-PS | Distrito 20 |
Amaya Álvez | RD | Distrito 20 |
Rossana Vidal | Ind | Distrito 20 |
Bastián Labbé | Ind | Distrito 20 |
Paulina Veloso | RN | Distrito 21 |
Luis Barceló | Ind-PPD | Distrito 21 |
Vanessa Hoppe | Ind-PC | Distrito 21 |
Javier Fuchslocher | Ind | Distrito 21 |
Ruth Hurtado | Ind-RN | Distrito 22 |
Eduardo Cretton | UDI | Distrito 22 |
Fuad Chahín | DC | Distrito 22 |
Helmuth Martínez | Ind | Distrito 23 |
Angélica Tepper | Ind-RN | Distrito 23 |
Luis Mayol | RN | Distrito 23 |
Eduardo Castillo | PPD | Distrito 23 |
Manuela Royo | PPD | Distrito 23 |
Lorena del Pilar Céspedes | Ind | Distrito 23 |
Felipe Mena | UDI | Distrito 24 |
Ramona Reyes | PS | Distrito 24 |
Pedro Muñoz | PS | Distrito 24 |
Aurora Delgado | Ind-RD | Distrito 24 |
María Cecilia Ubilla | Ind-UDI | Distrito 25 |
Harry Jurguensen | RN | Distrito 25 |
Mario Vargas | PS | Distrito 25 |
Adriana Ampuero | Ind | Distrito 26 |
Katherine Montealegre | UDI | Distrito 26 |
Julio Álvarez | PS | Distrito 26 |
Gaspar Domínguez | Ind | Distrito 26 |
Geoconda Navarrete | Evópoli | Distrito 27 |
Tomás Laibe | PS | Distrito 27 |
Yarela Gómez | Ind-RD | Distrito 27 |
Mauricio Daza | Ind | Distrito 28 |
Rodrigo Álvarez | UDI | Distrito 28 |
Elisa Giustinianovich | Ind | Distrito 28 |
Escaños reservados
Nombre | Pueblo originario |
Adolfo Millabur | Pueblo Mapuche |
Alexis Caiguan | Pueblo Mapuche |
Elisa Loncon | Pueblo Mapuche |
Francisca Linconao | Pueblo Mapuche |
Natividad Llanquileo | Pueblo Mapuche |
Rosa Catrileo | Pueblo Mapuche |
Victorino Antilef | Pueblo Mapuche |
Tiare Carolina Aguilera | Pueblo Rapa Nui |
Ximena Ansa Colamar | Pueblo Atacameño |
Luis Alberto Jiménez | Pueblo Aymara |
Isabella Mamami | Pueblo Aymara |
Wilfredo Bacián | Pueblo Quechua |
Isabel Godoy | Pueblo Colla |
Erick Chinga Ferreira | Pueblo Diaguita |
Margarita Vargas | Pueblo Kawashqar |
Lidia González Calderón | Pueblo Yagán |
Fernando Tirado | Pueblo Chango |