"Ojalá esto dé más resultados": Nuevo ministro de salud habla de aplicación de "estrictas cuarentenas"
¿Qué pasó?
El nuevo Ministro de Salud, el doctor Enrique Paris, dio hoy domingo su primer balance sobre la pandemia de coronavirus en el país, y lo hizo refiriéndose a las cuarentenas que están dictadas y las que podrían venir.
¿Qué dijo?
“Las cuarentenas dinámicas se basaron en una realidad diferente a lo que sucede ahora. Y la realidad es la que manda lo que tenemos que hacer”, sostuvo para comenzar.
Añadió que “al cambiar la realidad, al cambiar el virus de un lugar con mucho espacio, con casas grandes y con realidad socioeconómica muy diferente, se fue a un lugar mucho más complicado, con más problemas y, por lo tanto, cuando se preparó el Gobierno con leyes para entregar dinero y alimentos, se tomó la decisión dolorosa, como lo dijo el Presidente Piñera, que es la cuarentena más estricta”.
Agregó que “ojalá esto dé más resultados y hay cifras esperanzadores al respecto, pero no quiero bajar los brazos”.
Cerró diciendo que “seguiremos en cuarentena para lograr disminuir la cantidad de nuevos contagiados y evitar el colapso de hospitales y unidad de cuidados intensivos”.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de