Ministro Paris por video de acusaciones en su contra: "Ha impactado enormemente en mi persona y mi familia"
¿Qué pasó?
Este domingo, tras participar de su primer balance diario sobre el estado de la pandemia de coronavirus en el país, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las acusaciones de índole sexual realizadas en su contra en redes sociales.
¿Qué dijo Paris?
“Esa publicación ha impactado enormemente en mi persona y en mi familia, y lo que escribimos como declaración pública en Twitter es lo que tengo como respuesta en este minuto”, indicó la autoridad sanitaria, haciendo alusión al comunicado que emitió durante esta mañana, en el que anunció acciones legales en contra de quienes resulten responsables de “un acto cobarde de desprestigio y persecución contra mi persona”.
Paris, además, puntualizó que estos rumores no le impedirán a él ni a sus colaboradores en el Minsal ejercer su nuevo cargo en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
“Pensamos que ninguno de esos ataques y observaciones injuriosas nos van a apartar a cualquiera de nosotros, y menos a mí, de la labor que me ha fijado el Presidente de la República, que es luchar por la salud de los chilenos”, finalizó.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de