Presidente Piñera y residencias sanitarias: Hay "buen trato" y "cuatro comidas" diarias
¿Qué pasó?
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó hoy domingo 7 de junio un convenio con transportistas escolares para el traslado de personas a residencias sanitarias.
La ceremonia se efectuó en las afueras del Palacio de La Moneda, donde se tomaron todas las medidas necesarias para evitar cualquier contagio con el coronavirus.
Sin embargo, el mandatario no quedó conforme con ello y en su cuenta de Twitter puso un video sobre la iniciativa.
¿Qué dijo el Presidente?
En el registro se puede escuchar que “las residencias sanitarias son fundamentales. Tenemos hoy día más de 129, con más de 11 mil cupos, para las personas que no puedan estar en casa y deban estar aisladas”.
Añadió que “son residencias con mucha dignidad. No solo alojamiento, buen trato, cuatro comidas y todo lo que las personas necesitan durante su aislamiento”.
Para cerrar, expuso que “también tenemos que transportar a esas personas a esas residencias. Por eso quiero agradecer la colaboración de un gran equipos de hombres y mujeres que en tiempos normales transportan niños en estos furgones escolares, pero que hoy están transportando a personas hacia las residencias sanitarias”
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de