Coronavirus: Chile reporta 81 muertos en un día y cifra de contagios supera los 118 mil
¿Qué pasó?
El Ministerio de Salud entregó este jueves un nuevo balance respecto al estado de avance del coronavirus en nuestro país, confirmando un total de 1.356 fallecidos y 118.292 contagiados hasta las 21:00 horas del miércoles.
Respecto a los fallecidos, se reportaron 81 decesos a nivel nacional en las últimas 24 horas, 31 corresponden a criterio antiguo y 50 al nuevo método.
Además, se reportó un total de 4.664 nuevos contagios, de los cuales 4.172 corresponden a personas con síntomas, mientras que 492 resultaron ser asintomáticos.
Pacientes hospitalizados
En Unidad de Cuidados Intensivos permanecen 1.496 pacientes, de los cuales 1.261 están con ventilación mecánica y de ellas 354 en estado crítico.
Asimismo, se reportó que hay 323 ventiladores disponibles.
Cantidad de exámenes realizados
Además, informaron que se realizaron 18.140 exámenes PCR en las últimas 24 horas, acumulando a la fecha 646.458 test.
Disponibilidad de residencias sanitarias
Por otro lado, se informó que en total hay 8.231 habitaciones en las 136 residencias sanitarias a lo largo del país.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Mapa de contagios
Si no lo puedes ver ingresa aquí
Leer más de