4.895: Chile registra nueva cifra más alta de contagiados diarios con coronavirus
¿Qué pasó?
El Ministerio de Salud entregó este lunes un nuevo balance respecto al estado de avance del coronavirus en nuestro país, confirmando un total de 761 fallecidos y 73.997 contagios hasta las 21:00 horas del domingo.
Respecto a los fallecidos, se reportaron 43 nuevos decesos a nivel nacional en las últimas 24 horas.
Además, se registraron un total de 4.895 nuevos contagios, de los cuales 4.428 corresponden a personas con síntomas, mientras que 467 resultaron ser asintomáticos.
Cifra récord de contagiados
Cabe señalar, que la última cifra de contagios es la cifra más alta hasta la fecha, superando el número entregado el día viernes 22 de mayo (4.227) y la del 20 del mismo mes (4.038).
Pacientes hospitalizados
En Unidad de Cuidados Intensivos permanecen 1.135 pacientes, de los cuales 989 están con ventilación mecánica y de ellas 220 en estado crítico.
Asimismo, se reportó que hay 322 ventiladores disponibles.
Cantidad de exámenes realizados
Además, informaron que se realizaron 16.283 exámenes PCR en las últimas 24 horas, acumulando a la fecha 488.041 test.
También comunicaron las autoridades que hasta la fecha se han recuperado de la enfermedad 29.302 personas.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de