Minsal anuncia que tomará control de instituciones que no cumplan con poner mayor número de unidades críticas
¿Qué pasó?
El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció esta tarde, tras conocerse el balance diario de coronavirus en Chile, donde se registró la cifra más alta de fallecidos, que el Gobierno tomará el control de instituciones que no cumplan con poner un mayor número de unidades críticas.
¿Qué dijo?
La autoridad sentenció que “nosotros evaluamos que había una diferencia en lo que realizan los hospitales públicos, como el de Iquique, y prestadores privados. En base a eso, emitimos resolución que obliga desde este domingo 24 de mayo a incorporar 150 camas adicionales y a duplicar, al día 15 de junio, las unidades de cuidados intensivos que tenían inicialmente los prestadores privados”.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
No se quedó ahí, ya que añadió que “en tres días se sumaron más de 80 camas y se debe seguir para cumplir con resolución. Esta resolución es de carácter obligatoria y nosotros como Ministerio de Salud, que lideramos la red integrada de Covid-19, no vamos a dudar si las metas no se cumplen, tomar el control de las institución que no cumplan para aplicar lo mismo que en hospitales y que es poner un mayor número de unidades de cuidados intensivos a disposición de la ciudadanía, independiente si es Fonasa o Isapre”.
Finalizó diciendo que, “necesitamos un mayor número de camas y esperamos que esto se cumpla con razón”.
Leer más de