Reporte Minsal: Cifra de contagiados por coronavirus ya supera los 20 mil casos
¿Qué pasó?
El ministerio de Salud entregó este lunes un nuevo balance sobre el estado de avance del coronavirus en Chile, confirmando un total de 20.643 contagiados y 270 fallecidos hasta las 21:00 horas del domingo.
Del total de los contagios registrados en las últimas 24 horas, 980 corresponden a casos nuevos, de los cuales 876 son casos sintomáticos y 104 son asintomáticos.
Respecto a los diez fallecidos confirmados recientemente, el Minsal confirmó que corresponden a las regiones Metropolitana (8), de Ñuble (1) y Biobío (1).
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Recuperados y hospitalizados
La autoridad sanitaria además informó que del total de contagiados, el 50% ya se ha recuperado, mientras que los pacientes activos alcanzan los 9.958.
Por otro lado, 464 personas se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos, de los cuales 354 están con ventilación mecánica y 71 permanecen en estado crítico.
Test PCR
Asimismo, se informó que durante las últimas 24 horas se realizaron 7.913 examenes PCR, acumulando a la fecha 214.131 exámenes con una tasa de positividad de 9%.
También reportaron que actualmente hay disponibles 651 ventiladores mecánicos, para pacientes que así lo requieran.
Leer más de