Mañalich pide "gesto de colaboración" a isapres tras admitir que Gobierno no puede fijar precios de planes
¿Qué pasó?
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al alza de las isapres en medio de la pandemia por coronavirus, señalando que el Gobierno "no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios".
Desde julio, siete isapres del país -6 abiertas y una cerrada- reajustarán al alza los precios de sus planes a partir del próximo proceso de adecuación de contratos.
"No tenemos atribuciones"
“El Gobierno, por supuesto lo hemos analizado exhaustivamente durante las últimas semanas, no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios. El Estado de Excepción o alerta sanitaria permite algunas cosas, pero no permite todas las que se le pueda ocurrir a una persona, eso sería claramente ilegal”, dijo Mañalich.
Además indicó, que “el Presidente de la República me ha encargado conversar con las aseguradoras, cosa que ya he hecho, para pedirles un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria, que signifique que efectivamente estas alzas de precios no se materialicen. Ellos pueden decidirlo unilateralmente”.
“Estamos a la espera de las diligencias que estamos haciendo y estoy muy optimista, que la llamada del Presidente de la República sea bien atendida por las aseguradoras que están discutiendo ahora, esta propuesta y ojalá durante el día de hoy tengamos buenas noticias para la comunidad”, finalizó.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de