50 escaños
Nuevo Pacto Social | 17 | 34% | |
Apruebo Dignidad | 5 | 10% |
Chile Podemos + | 24 | 48% | |
Frente Social Cristiano | 1 | 2% |
Independientes | 3 | 6% |
Quorum para aprobar leyes | Escaños | Posibles votos |
Quorum 2/3 + 1 | 34 | |
Quorum 3/5 + 1 | 31 | |
Quorum 4/7 + 1 | 29 |
50 escaños
Chile Podemos + | 24 | 48% | |
Frente Social Cristiano | 1 | 2% |
Nuevo Pacto Social | 17 | 34% | |
Apruebo Dignidad | 5 | 10% |
Independientes | 3 | 6% |
Quorum para aprobar leyes | Escaños | Posibles votos |
Quorum 2/3 + 1 | 34 | |
Quorum 3/5 + 1 | 31 | |
Quorum 4/7 + 1 | 29 |
Respresentación de las fuerzas políticas.