Detalle uno a uno del Caso Convenios: Son casi $32 mil millones y 47 corporaciones cuestionadas por traspasos
El Caso Convenios suma decenas de fundaciones que se ven involucradas en un eventual traspaso irregular de millonarias cifras de dineros públicos, los que alcanzarían los 32 mil millones.
El director de la Unidad Especializada de Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, aseguró, el pasado domingo, que "son 47 corporaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público, respecto de los cuales inciden de fondos salidos del fisco de Chile".
Una investigación de Mega Investiga reveló que fundaciones de la región de Los Lagos son las que más dinero han recibido en el denominado Caso Convenios. El gobierno regional de esa zona ha entregado un total de 8.934 millones a ocho fundaciones de la región.
Dentro de ellas destaca la Corporación Kimün, que obtuvo 1.200 millones y cuyo presidente, actualmente, está con arresto domiciliario total debido tras ser formalizado por delitos de corrupción pública y lavado de activos.
En La Araucanía, en tanto, las nueve fundaciones en cuestión obtuvieron una suma que supera los 6.922 millones en total; mientras que en Antofagasta los ocho convenios investigados ascienden a traspasos por 5.239 millones.
Las millonarias cifras que han recibido las fundaciones
Fundaciones
Receptor | Donante | Monto | Link |
Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones | GORE Arica | $2.600.000.000 | Detalles |
Fundación Conecta Tea | GORE Arica | $357.500.000 | Detalles |
Fundación Deportiva Valcar | GORE Arica | $141.000.000 | Detalles |
Enlace Urbano | Seremi de Vivienda de Tarapacá | $782.000.000 | Detalles |
EnRed Social | Seremi de Vivienda de Tarapacá | $1.060.000.000 | Detalles |
Fundación Democracia Viva | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $426.000.000 | Detalles |
Fundación Procultura | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $500.000.000 | Detalles |
Fundación Urbanismo Social | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $804.000.000 | Detalles |
Campamento de Ideas | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $797.000.000 | Detalles |
Fundación Espacio Lúdico | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $600.000.000 | Detalles |
Fundación Cultural TomArte | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $456.000.000 | Detalles |
Movimiento Fibra | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $430.000.000 | Detalles |
Fundación de Educación y Capacitación Recrea | Seremi de Vivienda de Antofagasta | $1.226.000.000 | Detalles |
Fundación Visible | Seremi de Desarrollo Social de Atacama | $160.000.000 | Detalles |
Atacama Sueños | Seremi de Desarrollo Social de Atacama | $57.000.000 | Detalles |
Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile | Subsecretaría de Cultura | $208.000.000 | Detalles |
Fundación el Circo del Mundo Chile | Seremi de Cultura RM | $10.000.000 | Detalles |
Corporación de Desarrollo de Santiago | Subsecretaría de Cultura | $295.000.000 | Detalles |
Fundación Arquiduc | Seremi de Vivienda de O'Higgins | $121.000.000 | Detalles |
Fundación Mi Hogar Asuncionista | GORE Biobio | $160.000.000 | Detalles |
Fundación Educación Financiera (Fundef) | GORE Biobio | $380.000.000 | Detalles |
Corporación Impulsa Biobío | GORE Biobio | $380.000.001 | Detalles |
Corporación Descentralizadas | GORE Biobio | $256.000.001 | Detalles |
Infocap | GORE Biobio | $1.307.000.000 | Detalles |
Fundación En Ti | GORE Biobio | $250.000.000 | Detalles |
Fundación Horizonte Ciudadano | GORE Biobio | $397.000.000 | Detalles |
ONG Red Cultivarte | GORE Biobio | $274.000.000 | Detalles |
Club Adultos Mayores Luz y Alegría de Coronel | GORE Biobio | $4.000.000 | Detalles |
Taller de Manos Laboristas de Coronel | GORE Biobio | $4.000.000 | Detalles |
Junta de Vecinos n°24 Lagunillas Coronel | GORE Biobio | $4.000.000 | Detalles |
Club de Adultos Mayores D.Lozano | GORE Biobio | $3.000.000 | Detalles |
Club de Adultos Mayores Brisas del Sol | GORE Biobio | $3.000.000 | Detalles |
Bonhomía | GORE Biobio | $350.000.000 | Detalles |
Fundación Local | GORE Araucanía | $2.000.000.000 | Detalles |
Fundación Creseres | Seremi de Desarrollo Social La Araucanía | $40.000.000 | Detalles |
Instituto Hernando de Magallanes | GORE La Araucanía | $3.000.000.000 | Detalles |
Instituto Vladimir Nazor | GORE La Araucanía | $419.000.000 | Detalles |
Fundación Capacitación y Formación Laboral (Folab) | GORE La Araucanía | $365.000.000 | Detalles |
Fundación de educación y capacitación (Educc) | GORE La Araucanía | $365.000.000 | Detalles |
Fundación Espacio Coigüe | GORE La Araucanía | $421.000.000 | Detalles |
GesPublica Consultores Limitada | Seremi de Transporte de La Araucanía | --- | Detalles |
Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada | Conadi | $442.000.000 | Detalles |
Fundación Participa | GORE Los Lagos | $1.200.000.000 | Detalles |
Corporación Kimün | GORE Los Lagos | $1.200.000.000 | Detalles |
Fundación Chinquihue | GORE Los Lagos | $1.628.000.000 | Detalles |
Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo local El Canelo | GORE Los Lagos | $667.000.000 | Detalles |
Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural | GORE Los Lagos | $1.024.000.000 | Detalles |
POLOC | GORE Los Lagos | $700.000.000 | Detalles |
Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena | GORE Los Lagos | $--- | Detalles |
Centro Universitario para la Innovación | GORE Los Lagos | $2.015.000.000 | Detalles |
Travolution | GORE Los Lagos | $500.000.000 | Detalles |
Fundación Comprometidos | GORE Arica | $280.000.000 | Detalles |
Fundación Territorios Colectivos | Presidencia | $75.000.000 | Detalles |
Fundación Semilla | GORE Maule | $270.000.000 | Detalles |
* Se trata de un conteo en base a lo publicado en la prensa, por lo que las cifras podrían variar.
Leer más de