Subsecretaria de Salud habla de "sumario sanitario" por caso de Senador con coronavirus
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, tras entregar el balance diario de coronavirus en el país, donde se marcó una cifra récord de fallecidos en las últimas 24 horas, dedicó palabras a lo que sucedió con el Senador Rabindranath Quinteros, quien viajó a la región de Los Lagos mientras era sospechoso de Covid-19 y estaba a la espera del resultado de su examen.
¿Qué dijo?
“Nos preocupa lo que sucedió en el Congreso, por ser un organismo del Estado. Un brote en el Congreso es muy importante? Debemos asegurar que ahí se pueda seguir funcionando”, dijo en primer instancia.
Con respecto al estado de Quinteros, Daza, expuso que “la Seremi de los Lagos toma las medidas necesarias, hace una investigación epidemiológica y en eso se encuenta en este momento”.
Consultada por un posible sumario contra el legislador, cerró diciendo que “como toda persona que es un caso sospechoso o un caso confirmado y no respeta la norma de la autoridad sanitaria, se enfrenta a sumario sanitario y a la aplicación de la sanción que la autoridad sanitaria, en función del riesgo sanitario que tiene esa conducta, va a aplicar”.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de