Gráfico Covid-19: Cifra de casos activos se distancia de los recuperados en Chile
- Por Meganoticias
Las autoridades del ministerio de Salud dieron a conocer este martes 12 de mayo la cifra de contagiados más alta por día con Covid-19 con 1.658 casos nuevos, de los cuales 1.479 presentaron síntomas y 179 son asintomáticos. Con este número, el total de personas afectadas por el virus en Chile alcanzó las 31.721 personas.
La subsecretaria Paula Daza informó que los pacientes recuperados a la fecha son 14.125 y también hay 17.261 personas que están con casos activos, es decir, que pueden contagiar a otro.
Si bien entre el 4 de abril y el 5 de mayo la cifra de "activos" era menor que la de "recuperados", tras esa fecha la tendencia se revirtió y se ha ido distanciando, según se puede ver en el siguiente gráfico de Meganoticias.
En cuanto a los fallecimientos, se registraron 12 personas en las últimas 24 horas, de las cuales 7 tenían enfermedades crónicas, algunas con cáncer, por ejemplo. Seis pertenecen a la Región Metopolitana; 1 a Ñuble, 1 a La Araucanía; 1 a Biobío; 2 a Valparaíso y 1 a Los Lagos. Con esto, son 335 personas fallecidas en total.
Revisa los contagiados por región
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de